| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Solicitud | Champús y Acondicionadores, Cremas hidratantes para manos, Jabones para manos y cuerpo, Cremas corporales y lociones, una amplia gama de sueros para el cabello. |
| Cierre: | 24/410, 28/410 |
| Producción: | 2,30-2,60 ml/T |
| Color: | Cualquier color |
| Material: | PÁGINAS |
| Embalaje detalles: | 56*38*39 CM/900 Uds. |
| Producción Capacidad: | 200,000PCS/DÍA |
| GW (KG): | 14KG |
| NO (KG): | 13KG |
| Precio unitario (USD/PC): | |
| Puerto MANDO: | Ningbó |
| País de origen: | Porcelana |
| Código hs: | 8413200000 |
| MOQ: | 10,000PCS para cada uno color |
| Pago: | 30% por adelantado, y el saldo debe pagarse contra copia de B/L. |
| Cantidad para 1X20': | alrededor de 320,000PCS |
| Solicitud | Champús y Acondicionadores, Cremas hidratantes para manos, Jabones para manos y cuerpo, Cremas corporales y lociones, una amplia gama de sueros para el cabello. |
| Cierre: | 24/410, 28/410 |
| Producción: | 2,30-2,60 ml/T |
| Color: | Cualquier color |
| Material: | PÁGINAS |
| Embalaje detalles: | 56*38*39 CM/900 Uds. |
| Producción Capacidad: | 200,000PCS/DÍA |
| GW (KG): | 14KG |
| NO (KG): | 13KG |
| Precio unitario (USD/PC): | |
| Puerto MANDO: | Ningbó |
| País de origen: | Porcelana |
| Código hs: | 8413200000 |
| MOQ: | 10,000PCS para cada uno color |
| Pago: | 30% por adelantado, y el saldo debe pagarse contra copia de B/L. |
| Cantidad para 1X20': | alrededor de 320,000PCS |
| Solicitud | Champús y Acondicionadores, Cremas hidratantes para manos, Jabones para manos y cuerpo, Cremas corporales y lociones, una amplia gama de sueros para el cabello. |
| Cierre: | 24/410, 28/410 |
| Producción: | 2,30-2,60 ml/T |
| Color: | Cualquier color |
| Material: | PÁGINAS |
| Embalaje detalles: | 56*38*39 CM/900 Uds. |
| Producción Capacidad: | 200,000PCS/DÍA |
| GW (KG): | 14KG |
| NO (KG): | 13KG |
| Precio unitario (USD/PC): | |
| Puerto MANDO: | Ningbó |
| País de origen: | Porcelana |
| Código hs: | 8413200000 |
| MOQ: | 10,000PCS para cada uno color |
| Pago: | 30% por adelantado, y el saldo debe pagarse contra copia de B/L. |
| Cantidad para 1X20': | alrededor de 320,000PCS |
| Solicitud | Champús y Acondicionadores, Cremas hidratantes para manos, Jabones para manos y cuerpo, Cremas corporales y lociones, una amplia gama de sueros para el cabello. |
| Cierre: | 24/410, 28/410 |
| Producción: | 2,30-2,60 ml/T |
| Color: | Cualquier color |
| Material: | PÁGINAS |
| Embalaje detalles: | 56*38*39 CM/900 Uds. |
| Producción Capacidad: | 200,000PCS/DÍA |
| GW (KG): | 14KG |
| NO (KG): | 13KG |
| Precio unitario (USD/PC): | |
| Puerto MANDO: | Ningbó |
| País de origen: | Porcelana |
| Código hs: | 8413200000 |
| MOQ: | 10,000PCS para cada uno color |
| Pago: | 30% por adelantado, y el saldo debe pagarse contra copia de B/L. |
| Cantidad para 1X20': | alrededor de 320,000PCS |