Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Solicitud | Champús y Acondicionadores, Cremas humectantes para manos, Jabones para manos y cuerpo, Cremas corporales y lociones, una amplia gama de sueros para el cabello. |
Cierre: | 24/410, 28/410 |
Producción: | 0,70-0,90 ml/T |
Color: | cualquier color |
Material: | PÁGINAS |
Embalaje detalles: | 56*38*39CM/900PCS |
Producción Capacidad: | 200.000PCS/DÍA |
GW (kg): | 14kg |
NO (KGS): | 13kg |
Precio unitario (USD/PC): | |
Puerto MANDO: | Ningbó |
País de origen: | Porcelana |
Código SA: | 8413200000 |
Cantidad mínima de pedido: | 10.000 unidades por cada una color |
Pago: | 30% por adelantado, y El saldo debe pagarse contra copia del B/L. |
Cantidad para 1X20': | alrededor de 320.000 unidades |
Solicitud | Champús y Acondicionadores, Cremas humectantes para manos, Jabones para manos y cuerpo, Cremas corporales y lociones, una amplia gama de sueros para el cabello. |
Cierre: | 24/410, 28/410 |
Producción: | 0,70-0,90 ml/T |
Color: | cualquier color |
Material: | PÁGINAS |
Embalaje detalles: | 56*38*39CM/900PCS |
Producción Capacidad: | 200.000PCS/DÍA |
GW (kg): | 14kg |
NO (KGS): | 13kg |
Precio unitario (USD/PC): | |
Puerto MANDO: | Ningbó |
País de origen: | Porcelana |
Código SA: | 8413200000 |
Cantidad mínima de pedido: | 10.000 unidades por cada una color |
Pago: | 30% por adelantado, y El saldo debe pagarse contra copia del B/L. |
Cantidad para 1X20': | alrededor de 320.000 unidades |